设为首页  |  加入收藏 
   
 
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
 
  健康标准测试
当前位置: 网站首页 > 健康标准测试 > 正文
 
2016-2017学年包头医学院体质健康标准测试成绩统计表
2017年10月12日 08:34      浏览:
2016-2017学年包头医学院体质健康标准测试成绩统计表
名称 年级 不及格人数 及格人数 良好人数 优秀人数 不及格率 及格率 良好率 优秀率 实测人数 免试人数 未测人数 统计人数
公共卫生学院 1 10 144 41 0 5.13% 73.85% 21.03% 0% 195 0 0 195
公共卫生学院 2 9 85 39 3 6.62% 62.50% 28.68% 2.20% 136 1 5 142
公共卫生学院 3 2 89 14 0 1.90% 84.76% 13.33% 0% 105 1 1 107
公共卫生学院 4 16 116 20 1 10.46% 75.82% 13.07% 0.65% 153 3 0 156
护理学院 1 6 150 42 0 3.03% 75.76% 21.21% 0% 198 2 0 200
护理学院 2 4 185 48 3 1.67% 77.08% 20% 1.25% 240 3 1 244
护理学院 3 40 134 21 1 20.41% 68.37% 10.71% 0.51% 196 3 0 199
护理学院 4 10 193 20 0 4.48% 86.55% 8.97% 0% 223 4 0 227
基础医学与法医学院 1 32 465 112 3 5.23% 75.98% 18.30% 0.49% 612 6 0 618
基础医学与法医学院 2 22 466 140 3 3.49% 73.85% 22.19% 0.48% 631 8 8 647
基础医学与法医学院 3 34 575 124 0 4.64% 78.44% 16.92% 0% 733 13 5 751
基础医学与法医学院 4 33 494 99 5 5.23% 78.29% 15.69% 0.79% 631 6 3 640
计算机科学与技术系 1 1 28 10 0 2.56% 71.79% 25.64% 0% 39 0 0 39
计算机科学与技术系 2 0 24 12 2 0% 63.16% 31.58% 5.26% 38 0 1 39
计算机科学与技术系 3 1 35 1 0 2.70% 94.59% 2.70% 0% 37 0 0 37
计算机科学与技术系 4 6 23 3 0 18.75% 71.88% 9.38% 0% 32 0 0 32
口腔学院 1 3 34 3 0 7.50% 85% 7.50% 0% 40 0 0 40
口腔学院 2 0 19 12 0 0% 61.29% 38.71% 0% 31 2 0 33
口腔学院 3 0 23 3 0 0% 88.46% 11.54% 0% 26 0 0 26
口腔学院 4 0 29 8 0 0% 78.38% 21.62% 0% 37 2 0 39
麻醉学院 1 3 32 4 0 7.69% 82.05% 10.26% 0% 39 0 1 40
麻醉学院 2 1 30 11 0 2.38% 71.43% 26.19% 0% 42 0 0 42
麻醉学院 3 5 31 7 0 11.63% 72.09% 16.28% 0% 43 1 0 44
麻醉学院 4 2 34 5 0 4.88% 82.93% 12.20% 0% 41 2 1 44
人文社会科学学院 1 7 85 25 2 5.88% 71.43% 21.01% 1.68% 119 0 0 119
人文社会科学学院 2 7 91 22 1 5.78% 75.21% 18.18% 0.83% 121 3 2 126
人文社会科学学院 3 2 94 19 0 1.74% 81.74% 16.52% 0% 115 1 2 118
人文社会科学学院 4 10 91 12 0 8.85% 80.53% 10.62% 0% 113 1 0 114
外语系 1 1 53 13 2 1.45% 76.81% 18.84% 2.90% 69 0 0 69
外语系 2 1 49 18 0 1.47% 72.06% 26.47% 0% 68 3 0 71
外语系 3 1 30 6 0 2.70% 81.08% 16.22% 0% 37 1 0 38
外语系 4 0 58 8 1 0% 86.57% 11.94% 1.49% 67 2 0 69
药学院 1 2 71 15 0 2.27% 80.68% 17.04% 0% 88 0 0 88
药学院 2 3 45 22 0 4.28% 64.28% 31.43% 0% 70 1 2 73
药学院 3 3 49 15 0 4.48% 73.13% 22.39% 0% 67 5 1 73
药学院 4 8 59 7 0 10.81% 79.73% 9.46% 0% 74 1 0 75
医学技术学院 1 11 207 39 1 4.26% 80.23% 15.12% 0.39% 258 4 1 263
医学技术学院 2 5 182 51 4 2.07% 75.21% 21.07% 1.65% 242 2 3 247
医学技术学院 3 23 233 33 2 7.90% 80.07% 11.34% 0.69% 291 5 4 300
医学技术学院 4 14 87 13 0 12.28% 76.32% 11.40% 0% 114 1 2 117
运动与康复学系 1 2 46 30 1 2.53% 58.23% 37.97% 1.27% 79 0 0 79
运动与康复学系 2 0 29 42 4 0% 38.67% 56% 5.33% 75 1 0 76
运动与康复学系 3 0 15 20 0 0% 42.86% 57.14% 0% 35 0 1 36
运动与康复学系 4 3 27 10 0 7.50% 67.50% 25% 0% 40 0 0 40
中医学系 1 4 45 11 2 6.45% 72.58% 17.74% 3.22% 62 1 0 63
中医学系 2 2 46 8 1 3.51% 80.70% 14.04% 1.75% 57 2 0 59
中医学系 3 5 44 15 2 7.58% 66.67% 22.73% 3.03% 66 2 0 68
中医学系 4 0 32 11 1 0% 72.73% 25% 2.27% 44 0 0 44
总 计 354 5206 1264 45 5.15% 75.79% 18.40% 0.66% 6869 93 44 7006

 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

四川教育网 | 浙江教育网 | 广东省教育厅 | 江苏教育 | 山东教育信息网 | 河北教育信息网 | 辽宁教育信息网 | 辽宁教育热线 | 吉林教育信息网

版权所有:包头医学院 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040