设为首页  |  加入收藏 
   
 
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
 
  健康标准测试
当前位置: 网站首页 > 健康标准测试 > 正文
 
2017--2018年度男生体质测试成绩统计
2018年11月02日 14:44      浏览:
2017--2018年度男生体质测试成绩统计
名称 年级 不及格人数 及格人数 良好人数 优秀人数 不及格率 及格率 良好率 优秀率 实测人数 免试 未测 统计
人数 人数 人数
巴彦淖尔临床医学院 1 0 18 1 1 0% 90% 5% 5% 20 0 0 20
包钢三院临床医学院 1 0 14 4 0 0% 77.78% 22.22% 0% 18 0 0 18
第二临床医学院 1 3 28 7 0 7.89% 73.68% 18.42% 0% 38 0 0 38
第三临床医学院 1 3 22 5 2 9.38% 68.75% 15.62% 6.25% 32 1 0 33
第四临床医学院 1 2 14 5 0 9.52% 66.67% 23.81% 0% 21 0 0 21
第一临床医学院 1 6 50 4 1 9.84% 81.97% 6.56% 1.64% 61 1 0 62
公共卫生学院 1 7 44 7 1 11.86% 74.58% 11.86% 1.69% 59 2 0 61
公共卫生学院 2 7 41 4 0 13.46% 78.85% 7.69% 0% 52 1 1 54
公共卫生学院 3 6 27 7 0 15% 67.50% 17.50% 0% 40 0 2 42
公共卫生学院 4 5 30 0 0 14.28% 85.71% 0% 0% 35 0 0 35
护理学院 1 3 15 7 0 12% 60% 28% 0% 25 0 0 25
护理学院 2 3 17 4 0 12.50% 70.83% 16.67% 0% 24 0 1 25
护理学院 3 3 16 1 1 14.28% 76.19% 4.76% 4.76% 21 0 1 22
护理学院 4 3 6 0 0 33.33% 66.67% 0% 0% 9 0 0 9
基础医学与法医学院 1 6 36 2 0 13.64% 81.82% 4.54% 0% 44 1 0 45
基础医学与法医学院 2 28 185 47 4 10.61% 70.08% 17.80% 1.52% 264 4 3 271
基础医学与法医学院 3 39 161 31 1 16.81% 69.40% 13.36% 0.43% 232 6 6 244
基础医学与法医学院 4 44 219 21 0 15.49% 77.11% 7.39% 0% 284 4 4 292
计算机科学与技术系 1 2 10 1 0 15.38% 76.92% 7.69% 0% 13 0 0 13
计算机科学与技术系 2 1 11 0 0 8.33% 91.67% 0% 0% 12 0 0 12
计算机科学与技术系 3 0 15 2 0 0% 88.24% 11.76% 0% 17 0 0 17
计算机科学与技术系 4 5 8 1 0 35.71% 57.14% 7.14% 0% 14 1 0 15
口腔学院 1 2 14 1 0 11.76% 82.35% 5.88% 0% 17 0 0 17
口腔学院 2 2 11 3 0 12.50% 68.75% 18.75% 0% 16 0 0 16
口腔学院 3 0 10 1 0 0% 90.91% 9.09% 0% 11 1 0 12
口腔学院 4 1 9 0 0 10% 90% 0% 0% 10 0 0 10
麻醉学院 1 4 25 5 0 11.76% 73.53% 14.70% 0% 34 0 0 34
麻醉学院 2 5 7 2 0 35.71% 50% 14.28% 0% 14 0 0 14
麻醉学院 3 0 13 1 0 0% 92.86% 7.14% 0% 14 0 0 14
麻醉学院 4 4 16 1 0 19.05% 76.19% 4.76% 0% 21 1 0 22
内蒙古临床医学院 1 2 12 3 0 11.76% 70.59% 17.65% 0% 17 0 0 17
人文社会科学学院 1 1 21 1 0 4.35% 91.30% 4.35% 0% 23 0 0 23
人文社会科学学院 2 8 26 5 0 20.51% 66.67% 12.82% 0% 39 0 0 39
人文社会科学学院 3 3 33 6 0 7.14% 78.57% 14.28% 0% 42 2 0 44
人文社会科学学院 4 5 20 1 0 19.23% 76.92% 3.85% 0% 26 1 0 27
外语系 1 4 6 0 0 40% 60% 0% 0% 10 0 0 10
外语系 2 2 3 0 0 40% 60% 0% 0% 5 0 0 5
外语系 3 0 3 2 0 0% 60% 40% 0% 5 0 0 5
外语系 4 2 1 1 0 50% 25% 25% 0% 4 0 0 4
乌兰察布临床医学院 1 2 11 1 0 14.28% 78.57% 7.14% 0% 14 0 0 14
药学院 1 2 15 3 0 10% 75% 15% 0% 20 1 0 21
药学院 2 3 24 4 0 9.68% 77.42% 12.90% 0% 31 0 0 31
药学院 3 4 14 2 0 20% 70% 10% 0% 20 0 3 23
药学院 4 4 14 1 0 21.05% 73.68% 5.26% 0% 19 1 0 20
医学技术学院 1 19 77 12 0 17.59% 71.30% 11.11% 0% 108 0 0 108
医学技术学院 2 7 59 12 0 8.97% 75.64% 15.38% 0% 78 5 1 84
医学技术学院 3 12 62 3 0 15.58% 80.52% 3.90% 0% 77 1 1 79
医学技术学院 4 8 36 4 0 16.67% 75% 8.33% 0% 48 1 1 50
运动与康复学系 1 2 24 10 1 5.40% 64.86% 27.03% 2.70% 37 0 0 37
运动与康复学系 2 3 17 8 1 10.34% 58.62% 27.59% 3.45% 29 0 0 29
运动与康复学系 3 1 25 8 1 2.86% 71.43% 22.86% 2.86% 35 1 0 36
运动与康复学系 4 1 7 0 0 12.50% 87.50% 0% 0% 8 0 0 8
中心临床医学院 1 2 14 2 0 11.11% 77.78% 11.11% 0% 18 0 0 18
中医学系 1 1 10 4 0 6.67% 66.67% 26.67% 0% 15 0 0 15
中医学系 2 1 13 3 0 5.88% 76.47% 17.65% 0% 17 1 0 18
中医学系 3 0 21 3 0 0% 87.50% 12.50% 0% 24 1 0 25
中医学系 4 4 21 2 1 14.28% 75% 7.14% 3.57% 28 1 2 31
总 计 297 1681 276 15 13.09% 74.09% 12.16% 0.66% 2269 39 26 2334

 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

四川教育网 | 浙江教育网 | 广东省教育厅 | 江苏教育 | 山东教育信息网 | 河北教育信息网 | 辽宁教育信息网 | 辽宁教育热线 | 吉林教育信息网

版权所有:包头医学院 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040