设为首页  |  加入收藏 
   
 
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
 
  健康标准测试
当前位置: 网站首页 > 健康标准测试 > 正文
 
2017--2018年度女生体质测试成绩统计
2018年11月02日 14:48      浏览:
2017--2018年度女生体质测试成绩统计
名称 年级 不及格人数 及格人数 良好人数 优秀人数 不及格率 及格率 良好率 优秀率 实测人数 免试 未测 统计
人数 人数 人数
巴彦淖尔临床医学院 1 0 39 10 0 0% 79.59% 20.41% 0% 49 0 0 49
包钢三院临床医学院 1 0 16 8 0 0% 66.67% 33.33% 0% 24 0 0 24
第二临床医学院 1 2 34 9 0 4.44% 75.56% 20% 0% 45 0 0 45
第三临床医学院 1 0 38 13 0 0% 74.51% 25.49% 0% 51 1 0 52
第四临床医学院 1 0 14 6 0 0% 70% 30% 0% 20 0 0 20
第一临床医学院 1 0 45 14 0 0% 76.27% 23.73% 0% 59 1 0 60
公共卫生学院 1 3 114 18 1 2.20% 83.82% 13.24% 0.74% 136 1 0 137
公共卫生学院 2 6 96 28 1 4.58% 73.28% 21.37% 0.76% 131 0 1 132
公共卫生学院 3 7 71 19 0 7.22% 73.20% 19.59% 0% 97 1 0 98
公共卫生学院 4 2 64 5 0 2.82% 90.14% 7.04% 0% 71 1 0 72
护理学院 1 1 136 32 1 0.59% 80% 18.82% 0.59% 170 0 1 171
护理学院 2 1 132 36 0 0.59% 78.11% 21.30% 0% 169 3 0 172
护理学院 3 46 154 15 1 21.30% 71.30% 6.94% 0.46% 216 3 1 220
护理学院 4 16 125 6 0 10.88% 85.03% 4.08% 0% 147 2 0 149
基础医学与法医学院 1 2 45 13 0 3.33% 75% 21.67% 0% 60 0 1 61
基础医学与法医学院 2 8 272 88 0 2.17% 73.91% 23.91% 0% 368 4 0 372
基础医学与法医学院 3 19 317 60 2 4.77% 79.65% 15.08% 0.50% 398 5 1 404
基础医学与法医学院 4 17 349 75 1 3.85% 78.96% 16.97% 0.23% 442 13 2 457
计算机科学与技术系 1 1 15 10 1 3.70% 55.56% 37.04% 3.70% 27 0 0 27
计算机科学与技术系 2 1 16 7 1 4% 64% 28% 4% 25 0 0 25
计算机科学与技术系 3 1 18 2 0 4.76% 85.71% 9.52% 0% 21 0 0 21
计算机科学与技术系 4 10 11 0 0 47.62% 52.38% 0% 0% 21 0 0 21
口腔学院 1 2 21 6 0 6.90% 72.41% 20.69% 0% 29 1 0 30
口腔学院 2 0 23 2 0 0% 92% 8% 0% 25 0 0 25
口腔学院 3 0 15 5 0 0% 75% 25% 0% 20 1 0 21
口腔学院 4 1 15 0 0 6.25% 93.75% 0% 0% 16 0 0 16
麻醉学院 1 0 38 8 0 0% 82.61% 17.39% 0% 46 0 0 46
麻醉学院 2 1 20 4 0 4% 80% 16% 0% 25 0 0 25
麻醉学院 3 1 22 5 0 3.57% 78.57% 17.86% 0% 28 0 0 28
麻醉学院 4 0 22 0 0 0% 100% 0% 0% 22 0 0 22
内蒙古临床医学院 1 0 24 1 0 0% 96% 4% 0% 25 0 0 25
人文社会科学学院 1 0 48 8 0 0% 85.71% 14.28% 0% 56 1 0 57
人文社会科学学院 2 0 61 14 1 0% 80.26% 18.42% 1.32% 76 1 0 77
人文社会科学学院 3 5 71 5 1 6.10% 86.59% 6.10% 1.22% 82 1 1 84
人文社会科学学院 4 8 73 8 0 8.99% 82.02% 8.99% 0% 89 0 0 89
外语系 1 0 53 4 1 0% 91.38% 6.90% 1.72% 58 0 0 58
外语系 2 1 49 13 0 1.59% 77.78% 20.63% 0% 63 0 0 63
外语系 3 1 55 5 1 1.61% 88.71% 8.06% 1.61% 62 3 2 67
外语系 4 2 30 0 0 6.25% 93.75% 0% 0% 32 1 0 33
乌兰察布临床医学院 1 0 24 3 1 0% 85.71% 10.71% 3.57% 28 0 0 28
药学院 1 1 49 5 0 1.82% 89.09% 9.09% 0% 55 0 0 55
药学院 2 2 41 10 0 3.77% 77.36% 18.87% 0% 53 0 0 53
药学院 3 2 39 6 0 4.26% 82.98% 12.76% 0% 47 2 2 51
药学院 4 11 35 3 0 22.45% 71.43% 6.12% 0% 49 4 0 53
医学技术学院 1 1 136 27 0 0.61% 82.93% 16.46% 0% 164 1 0 165
医学技术学院 2 6 132 34 0 3.49% 76.74% 19.77% 0% 172 2 0 174
医学技术学院 3 12 132 23 0 7.19% 79.04% 13.77% 0% 167 2 0 169
医学技术学院 4 8 109 5 0 6.56% 89.34% 4.10% 0% 122 0 0 122
运动与康复学系 1 0 26 16 1 0% 60.46% 37.21% 2.32% 43 0 0 43
运动与康复学系 2 0 21 23 2 0% 45.65% 50% 4.35% 46 1 0 47
运动与康复学系 3 1 28 9 3 2.44% 68.29% 21.95% 7.32% 41 0 0 41
运动与康复学系 4 0 19 7 1 0% 70.37% 25.92% 3.70% 27 0 0 27
中心临床医学院 1 0 19 4 0 0% 82.61% 17.39% 0% 23 0 0 23
中医学系 1 0 11 3 0 0% 78.57% 21.43% 0% 14 1 0 15
中医学系 2 1 40 5 1 2.13% 85.11% 10.64% 2.13% 47 0 1 48
中医学系 3 0 27 5 1 0% 81.82% 15.15% 3.03% 33 1 0 34
中医学系 4 0 30 4 2 0% 83.33% 11.11% 5.56% 36 1 0 37
总 计 210 3679 754 25 4.50% 78.81% 16.15% 0.54% 4668 59 13 4740

 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

四川教育网 | 浙江教育网 | 广东省教育厅 | 江苏教育 | 山东教育信息网 | 河北教育信息网 | 辽宁教育信息网 | 辽宁教育热线 | 吉林教育信息网

版权所有:包头医学院 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040