设为首页  |  加入收藏 
   
 
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
 
  健康标准测试
当前位置: 网站首页 > 健康标准测试 > 正文
 
2018--2019年度男生体质测试成绩统计
2020年10月05日 17:32      浏览:


2018--2019年度男生体质测试成绩统计
名称 年级 不及格人数 及格人数 良好人数 优秀人数 不及格率 及格率 良好率 优秀率 实测人数 免试 未测 统计
人数 人数 人数
巴彦淖尔临床医学院 1 6 19 2 0 22.22% 70.37% 7.41% 0% 27 0 0 27
巴彦淖尔临床医学院 2 1 14 4 1 5% 70% 20% 5% 20 0 2 22
巴彦淖尔临床医学院 3 10 21 4 0 28.57% 60% 11.43% 0% 35 0 1 36
巴彦淖尔临床医学院 4 9 18 0 0 33.33% 66.67% 0% 0% 27 0 0 27
包钢三院临床医学院 1 3 12 2 0 17.65% 70.59% 11.76% 0% 17 0 0 17
包钢三院临床医学院 2 1 15 4 0 5% 75% 20% 0% 20 0 0 20
包钢三院临床医学院 3 1 13 2 0 6.25% 81.25% 12.50% 0% 16 2 0 18
包钢三院临床医学院 4 9 15 1 0 36% 60% 4% 0% 25 0 0 25
第二临床医学院 1 5 21 4 0 16.67% 70% 13.33% 0% 30 0 0 30
第二临床医学院 2 7 26 5 0 18.42% 68.42% 13.16% 0% 38 0 1 39
第二临床医学院 3 17 20 0 0 45.94% 54.05% 0% 0% 37 1 1 39
第二临床医学院 4 10 16 1 1 35.71% 57.14% 3.57% 3.57% 28 2 1 31
第三临床医学院 1 5 27 1 0 15.15% 81.82% 3.03% 0% 33 1 0 34
第三临床医学院 2 7 18 5 2 21.88% 56.25% 15.62% 6.25% 32 1 0 33
第三临床医学院 3 3 25 5 0 9.09% 75.76% 15.15% 0% 33 0 0 33
第三临床医学院 4 15 18 2 0 42.86% 51.43% 5.71% 0% 35 1 0 36
第四临床医学院 1 3 12 0 0 20% 80% 0% 0% 15 1 0 16
第四临床医学院 2 2 16 5 1 8.33% 66.67% 20.83% 4.17% 24 0 0 24
第四临床医学院 3 1 14 0 0 6.67% 93.33% 0% 0% 15 0 0 15
第四临床医学院 4 8 8 0 0 50% 50% 0% 0% 16 0 0 16
第一临床医学院 1 13 30 4 0 27.66% 63.83% 8.51% 0% 47 0 0 47
第一临床医学院 2 13 44 7 1 20% 67.69% 10.77% 1.54% 65 1 0 66
第一临床医学院 3 7 33 3 0 16.28% 76.74% 6.98% 0% 43 1 2 46
第一临床医学院 4 6 34 3 0 13.95% 79.07% 6.98% 0% 43 2 0 45
第一临床医学院 5 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 59 59
儿科临床医学院 4 4 3 0 0 57.14% 42.86% 0% 0% 7 0 0 7
公共卫生学院 1 17 35 5 0 29.82% 61.40% 8.77% 0% 57 0 0 57
公共卫生学院 2 13 41 5 0 22.03% 69.49% 8.47% 0% 59 2 1 62
公共卫生学院 3 20 31 0 0 39.22% 60.78% 0% 0% 51 2 0 53
公共卫生学院 4 16 23 1 0 40% 57.50% 2.50% 0% 40 1 0 41
护理学院 1 2 32 2 0 5.56% 88.89% 5.56% 0% 36 0 0 36
护理学院 2 6 17 1 0 25% 70.83% 4.17% 0% 24 0 1 25
护理学院 3 5 18 1 0 20.83% 75% 4.17% 0% 24 0 0 24
护理学院 4 8 10 1 0 42.11% 52.63% 5.26% 0% 19 0 0 19
基础医学与法医学院 1 9 34 1 0 20.45% 77.27% 2.27% 0% 44 0 0 44
基础医学与法医学院 2 17 22 1 1 41.46% 53.66% 2.44% 2.44% 41 1 3 45
基础医学与法医学院 3 8 14 2 0 33.33% 58.33% 8.33% 0% 24 0 4 28
基础医学与法医学院 4 6 22 2 0 20% 73.33% 6.67% 0% 30 2 0 32
计算机科学与技术系 1 3 12 0 0 20% 80% 0% 0% 15 1 0 16
计算机科学与技术系 2 5 8 0 0 38.46% 61.54% 0% 0% 13 0 0 13
计算机科学与技术系 3 5 7 0 0 41.67% 58.33% 0% 0% 12 0 0 12
计算机科学与技术系 4 6 11 0 0 35.29% 64.70% 0% 0% 17 0 0 17
口腔学院 1 2 10 1 0 15.38% 76.92% 7.69% 0% 13 0 0 13
口腔学院 2 6 10 1 0 35.29% 58.82% 5.88% 0% 17 0 0 17
口腔学院 3 4 12 0 0 25% 75% 0% 0% 16 0 0 16
口腔学院 4 2 8 1 0 18.18% 72.73% 9.09% 0% 11 1 0 12
麻醉学院 1 6 19 0 0 24% 76% 0% 0% 25 0 0 25
麻醉学院 2 9 20 6 0 25.71% 57.14% 17.14% 0% 35 0 0 35
麻醉学院 3 4 9 0 0 30.77% 69.23% 0% 0% 13 0 0 13
麻醉学院 4 1 13 0 0 7.14% 92.86% 0% 0% 14 0 0 14
内蒙古临床医学院 1 6 8 2 0 37.50% 50% 12.50% 0% 16 0 0 16
内蒙古临床医学院 2 3 14 0 0 17.65% 82.35% 0% 0% 17 0 1 18
内蒙古临床医学院 3 6 8 1 1 37.50% 50% 6.25% 6.25% 16 0 0 16
内蒙古临床医学院 4 3 9 2 0 21.43% 64.28% 14.28% 0% 14 0 0 14
人文社会科学学院 1 5 10 3 0 27.78% 55.56% 16.67% 0% 18 0 0 18
人文社会科学学院 2 4 15 1 0 20% 75% 5% 0% 20 0 2 22
人文社会科学学院 3 11 15 3 0 37.93% 51.72% 10.34% 0% 29 0 0 29
人文社会科学学院 4 11 19 0 0 36.67% 63.33% 0% 0% 30 1 0 31
外语系 1 2 5 2 0 22.22% 55.56% 22.22% 0% 9 0 0 9
外语系 2 5 2 1 1 55.56% 22.22% 11.11% 11.11% 9 0 1 10
外语系 3 2 3 0 0 40% 60% 0% 0% 5 0 0 5
外语系 4 1 4 0 0 20% 80% 0% 0% 5 0 0 5
乌兰察布临床医学院 1 3 10 4 0 17.65% 58.82% 23.53% 0% 17 0 0 17
乌兰察布临床医学院 2 4 11 0 0 26.67% 73.33% 0% 0% 15 0 1 16
乌兰察布临床医学院 3 6 9 0 0 40% 60% 0% 0% 15 0 0 15
乌兰察布临床医学院 4 0 8 0 0 0% 100% 0% 0% 8 0 0 8
药学院 1 8 23 1 0 25% 71.88% 3.12% 0% 32 0 0 32
药学院 2 6 11 1 0 33.33% 61.11% 5.56% 0% 18 1 2 21
药学院 3 10 18 2 0 33.33% 60% 6.67% 0% 30 0 1 31
药学院 4 10 13 0 0 43.48% 56.52% 0% 0% 23 0 0 23
医学技术学院 1 25 50 6 0 30.86% 61.73% 7.41% 0% 81 2 0 83
医学技术学院 2 31 65 8 0 29.81% 62.50% 7.69% 0% 104 0 4 108
医学技术学院 3 31 47 2 0 38.75% 58.75% 2.50% 0% 80 5 2 87
医学技术学院 4 11 39 0 0 22% 78% 0% 0% 50 1 1 52
运动与康复学系 1 2 20 6 0 7.14% 71.43% 21.43% 0% 28 0 0 28
运动与康复学系 2 6 18 11 0 17.14% 51.43% 31.43% 0% 35 1 0 36
运动与康复学系 3 2 23 6 0 6.45% 74.19% 19.35% 0% 31 0 0 31
运动与康复学系 4 8 19 7 0 23.53% 55.88% 20.59% 0% 34 1 0 35
中心临床医学院 1 7 10 0 0 41.18% 58.82% 0% 0% 17 0 0 17
中心临床医学院 2 5 9 4 0 27.78% 50% 22.22% 0% 18 0 0 18
中心临床医学院 3 10 19 5 0 29.41% 55.88% 14.70% 0% 34 1 1 36
中心临床医学院 4 2 6 2 0 20% 60% 20% 0% 10 0 2 12
中医学系 1 7 4 0 0 63.64% 36.36% 0% 0% 11 0 0 11
中医学系 2 4 11 1 0 25% 68.75% 6.25% 0% 16 0 0 16
中医学系 3 2 14 0 0 12.50% 87.50% 0% 0% 16 1 1 18
中医学系 4 3 19 2 0 12.50% 79.17% 8.33% 0% 24 1 0 25
总 计 608 1518 178 9 26.29% 65.63% 7.70% 0.39% 2313 38 95 2446


 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

四川教育网 | 浙江教育网 | 广东省教育厅 | 江苏教育 | 山东教育信息网 | 河北教育信息网 | 辽宁教育信息网 | 辽宁教育热线 | 吉林教育信息网

版权所有:包头医学院 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040