设为首页  |  加入收藏 
   
 
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
 
  健康标准测试
当前位置: 网站首页 > 健康标准测试 > 正文
 
2019--2020年度全校女生体质测试成绩统计
2020年10月12日 17:02      浏览:
2019--2020年度全校女生体质测试成绩统计
名称 年级 不及格人数 及格人数 良好人数 优秀人数 不及 及格率 良好率 优秀率 实测人数 免试人数 未测人数 统计人数


巴彦淖尔临床医学院 1 1 29 3 0 3.03% 87.88% 9.09% 0% 33 0 0 33
巴彦淖尔临床医学院 2 0 28 15 0 0% 65.12% 34.88% 0% 43 0 1 44
巴彦淖尔临床医学院 3 5 38 5 2 10% 76% 10% 4% 50 1 1 52
巴彦淖尔临床医学院 4 1 25 4 0 3.33% 83.33% 13.33% 0% 30 0 0 30
包钢三院临床医学院 1 1 15 4 0 5% 75% 20% 0% 20 0 0 20
包钢三院临床医学院 2 0 16 10 0 0% 61.54% 38.46% 0% 26 0 0 26
包钢三院临床医学院 3 0 16 9 0 0% 64% 36% 0% 25 0 0 25
包钢三院临床医学院 4 1 13 3 0 5.88% 76.47% 17.65% 0% 17 1 0 18
第二临床医学院 1 0 42 11 0 0% 79.24% 20.75% 0% 53 0 0 53
第二临床医学院 2 1 40 16 0 1.75% 70.18% 28.07% 0% 57 0 0 57
第二临床医学院 3 2 36 11 2 3.92% 70.59% 21.57% 3.92% 51 0 0 51
第二临床医学院 4 5 30 10 0 11.11% 66.67% 22.22% 0% 45 0 0 45
第三临床医学院 1 0 40 13 0 0% 75.47% 24.53% 0% 53 0 0 53
第三临床医学院 2 1 37 8 2 2.08% 77.08% 16.67% 4.17% 48 2 0 50
第三临床医学院 3 1 39 13 1 1.85% 72.22% 24.07% 1.85% 54 2 1 57
第三临床医学院 4 7 35 8 0 14% 70% 16% 0% 50 1 0 51
第四临床医学院 1 0 16 6 0 0% 72.73% 27.27% 0% 22 0 0 22
第四临床医学院 2 0 20 6 0 0% 76.92% 23.08% 0% 26 1 0 27
第四临床医学院 3 1 15 3 1 5% 75% 15% 5% 20 1 0 21
第四临床医学院 4 0 15 3 0 0% 83.33% 16.67% 0% 18 0 0 18
第一临床医学院 1 0 53 3 0 0% 94.64% 5.36% 0% 56 0 0 56
第一临床医学院 2 1 55 26 0 1.22% 67.07% 31.71% 0% 82 0 0 82
第一临床医学院 3 2 41 19 2 3.12% 64.06% 29.69% 3.12% 64 1 0 65
第一临床医学院 4 8 53 15 1 10.39% 68.83% 19.48% 1.30% 77 1 0 78
儿科临床医学院 1 0 22 9 0 0% 70.97% 29.03% 0% 31 0 0 31
儿科临床医学院 4 2 18 3 1 8.33% 75% 12.50% 4.17% 24 0 0 24
公共卫生学院 1 1 110 19 0 0.77% 84.62% 14.62% 0% 130 2 0 132
公共卫生学院 2 3 100 23 2 2.34% 78.12% 17.97% 1.56% 128 1 3 132
公共卫生学院 3 9 95 21 1 7.14% 75.40% 16.67% 0.79% 126 1 1 128
公共卫生学院 4 28 91 11 1 21.37% 69.46% 8.40% 0.76% 131 0 0 131
护理学院 1 7 215 13 0 2.98% 91.49% 5.53% 0% 235 0 0 235
护理学院 2 6 182 25 2 2.79% 84.65% 11.63% 0.93% 215 0 0 215
护理学院 3 18 131 15 0 10.98% 79.88% 9.15% 0% 164 0 0 164
护理学院 4 36 125 7 0 21.43% 74.40% 4.17% 0% 168 3 0 171
基础医学与法医学院 1 0 12 0 0 0% 100% 0% 0% 12 0 0 12
基础医学与法医学院 2 1 26 5 0 3.12% 81.25% 15.62% 0% 32 0 2 34
基础医学与法医学院 3 1 28 5 0 2.94% 82.35% 14.70% 0% 34 1 1 36
基础医学与法医学院 4 2 8 2 0 16.67% 66.67% 16.67% 0% 12 0 0 12
计算机科学与技术系 1 0 27 4 0 0% 87.10% 12.90% 0% 31 0 0 31
计算机科学与技术系 2 0 20 3 0 0% 86.96% 13.04% 0% 23 0 0 23
计算机科学与技术系 3 1 21 1 0 4.35% 91.30% 4.35% 0% 23 0 0 23
计算机科学与技术系 4 3 19 2 0 12.50% 79.17% 8.33% 0% 24 0 0 24
精神卫生学院 1 0 27 2 0 0% 93.10% 6.90% 0% 29 0 0 29
口腔学院 1 0 10 3 0 0% 76.92% 23.08% 0% 13 0 0 13
口腔学院 2 0 21 14 1 0% 58.33% 38.89% 2.78% 36 1 0 37
口腔学院 3 1 22 7 0 3.33% 73.33% 23.33% 0% 30 1 0 31
口腔学院 4 2 19 3 1 8% 76% 12% 4% 25 0 0 25
内蒙古临床医学院 1 1 17 3 0 4.76% 80.95% 14.28% 0% 21 0 0 21
内蒙古临床医学院 2 0 18 9 0 0% 66.67% 33.33% 0% 27 0 0 27
内蒙古临床医学院 3 1 26 0 0 3.70% 96.30% 0% 0% 27 0 0 27
内蒙古临床医学院 4 4 20 0 0 16.67% 83.33% 0% 0% 24 0 0 24
人文社会科学与外国语学院 1 2 95 17 0 1.75% 83.33% 14.91% 0% 114 1 1 116
人文社会科学与外国语学院 2 0 120 18 1 0% 86.33% 12.95% 0.72% 139 1 0 140
人文社会科学与外国语学院 3 15 107 15 0 10.95% 78.10% 10.95% 0% 137 1 0 138
人文社会科学与外国语学院 4 26 103 9 0 18.84% 74.64% 6.52% 0% 138 1 0 139
体育部(运动康复与健康系) 1 0 29 11 2 0% 69.05% 26.19% 4.76% 42 0 0 42
体育部(运动康复与健康系) 2 1 26 19 2 2.08% 54.17% 39.58% 4.17% 48 1 0 49
体育部(运动康复与健康系) 3 2 27 14 3 4.35% 58.70% 30.43% 6.52% 46 0 0 46
体育部(运动康复与健康系) 4 3 37 7 0 6.38% 78.72% 14.89% 0% 47 1 0 48
乌兰察布临床医学院 1 1 28 0 0 3.45% 96.55% 0% 0% 29 0 0 29
乌兰察布临床医学院 2 1 19 4 0 4.17% 79.17% 16.67% 0% 24 0 0 24
乌兰察布临床医学院 3 2 23 4 1 6.67% 76.67% 13.33% 3.33% 30 0 0 30
乌兰察布临床医学院 4 1 19 4 0 4.17% 79.17% 16.67% 0% 24 1 0 25
药学院 1 0 51 1 0 0% 98.08% 1.92% 0% 52 0 0 52
药学院 2 3 35 5 0 6.98% 81.40% 11.63% 0% 43 1 0 44
药学院 3 2 46 4 0 3.85% 88.46% 7.69% 0% 52 0 1 53
药学院 4 9 42 2 0 16.98% 79.24% 3.77% 0% 53 0 0 53
医学技术与麻醉学院 1 6 172 43 0 2.71% 77.83% 19.46% 0% 221 1 2 224
医学技术与麻醉学院 2 13 190 27 1 5.63% 82.25% 11.69% 0.43% 231 1 2 234
医学技术与麻醉学院 3 21 167 20 0 10.10% 80.29% 9.62% 0% 208 2 0 210
医学技术与麻醉学院 4 11 90 14 1 9.48% 77.59% 12.07% 0.86% 116 0 0 116
中心临床医学院 1 0 18 4 0 0% 81.82% 18.18% 0% 22 0 0 22
中心临床医学院 2 0 18 8 0 0% 69.23% 30.77% 0% 26 0 0 26
中心临床医学院 3 0 18 8 0 0% 69.23% 30.77% 0% 26 0 1 27
中心临床医学院 4 5 31 10 0 10.87% 67.39% 21.74% 0% 46 0 0 46
中医学系 1 1 20 1 0 4.54% 90.91% 4.54% 0% 22 1 0 23
中医学系 2 0 23 3 0 0% 88.46% 11.54% 0% 26 1 0 27
中医学系 3 0 10 3 0 0% 76.92% 23.08% 0% 13 1 0 14
中医学系 4 10 32 3 1 21.74% 69.56% 6.52% 2.17% 46 0 1 47
总 计
300 3773 711 32 6.23% 78.34% 14.76% 0.66% 4816 36 18 4870
















 

网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究

 

四川教育网 | 浙江教育网 | 广东省教育厅 | 江苏教育 | 山东教育信息网 | 河北教育信息网 | 辽宁教育信息网 | 辽宁教育热线 | 吉林教育信息网

版权所有:包头医学院 地址:内蒙古包头市东河区建设路31号 邮编:014040