设为首页  |  加入收藏 
站内搜索:
教务公告
当前位置: 网站首页 >> 教务公告 >> 正文

包头医学院本科生转专业学生名单公示

2017-09-09 09:21:52  点击:[]

序号 学号 姓名 所在院系 所在专业 所在年级 拟转入专业 平均学
分绩点
1 2016050589 武新乐 公共卫生学院 预防医学 2016级 中医学 3.72
2 2016050615 张晓颖 公共卫生学院 预防医学 2016级 临床医学 3.41
3 2016050612 于静 公共卫生学院 预防医学 2016级 临床医学 3.19
4 2016050616 孟晨曦 公共卫生学院 预防医学 2016级 临床医学 3.49
5 2016040025 郝允彤 公共卫生学院 公共事业管理 2016级 预防医学 4
6 2016040006 马世芳 公共卫生学院 公共事业管理 2016级 中医学 3.61
7 2016040091 杨颖 公共卫生学院 卫生检验与检疫 2016级 临床医学 3.64
8 2016040079 肖亮 公共卫生学院 卫生检验与检疫 2016级 临床医学 3.57
9 2016040082 史鸿凤 公共卫生学院 卫生检验与检疫 2016级 临床医学 3.49
10 2016040045 孔令旭 公共卫生学院 卫生检验与检疫 2016级 临床医学 3.45
11 2016040186 李星霓 护理学院 护理学 2016级 临床医学 3.87
12 2016040224 田艳霜 护理学院 护理学 2016级 临床医学 3.73
13 2016040261 郝姝秀 护理学院 护理学 2016级 预防医学 3.67
14 2016040157 马晓敏 护理学院 护理学 2016级 临床医学 3.74
15 2016050557 张子恒 基础医学与法医学院 法医学 2016级 临床医学 3.06
16 2016040720 郭宇享 计算机科学与技术系 信息管理与信息系统 2016级 临床医学 3.12
17 2016040690 陈阳熠 计算机科学与技术系 信息管理与信息系统 2016级 临床医学 3
18 2016050779 贾克文 麻醉学院 麻醉学 2016级 口腔医学 3.81
19 2016040531 王牧仁 人文社会科学学院 应用心理学 2016级 中医学 3.7
20 2016040557 吴云娇 人文社会科学学院 应用心理学 2016级 临床医学 3.68
21 2016040504 霍红璐 人文社会科学学院 市场营销 2016级 临床医学 3.93
22 2016050893 王皓然 运动与康复学系 临床医学(足球运动康复方向) 2016级 临床医学 3.23
23 2016040602 史瑞仙 运动与康复学系 运动康复 2016级 临床医学 3.74
24 2016040590 王卉 运动与康复学系 运动康复 2016级 临床医学 3.64
25 2016040446 陈华杰 药学院 药学系 2016级 临床医学 3.72
26 2016040398 王子健 药学院 药学系 2016级 临床医学 3.49
27 2016040445 郭杰东 药学院 药学系 2016级 临床医学 3.29
28 2016040396 徐慧 药学院 药学系 2016级 临床医学 3.17
29 2016040348 刘香 医学技术学院 医学检验技术 2016级 临床医学 3.6
30 2016040352 王大榛 医学技术学院 医学检验技术 2016级 临床医学 4.15
31 2016050691 丁杰 医学技术学院 放射医学 2016级 临床医学 3.41
32 2016050725 吴天远 医学技术学院 放射医学 2016级 临床医学 3.46
公示期限:2017年9月9日—9月11日
举报电话:学籍科 7167732;纪检委7167714
包头医学院教务处
2017年9月9日

 

上一条:关于2017级新生选报2017-2018学年第一学期体育选项课及专业选修课的通知
下一条:关于2017-2018学年第一学期俱乐部选课的通知

关闭